次はボディタイプ別のベスト10は、フィアット・ティーポ・ステーションワゴン、4WD車は、ジープコンパス、そしてかろうじてアルファロメオ・ステルビオが2位にランクイン。フィアット500L、メルセデスBクラスがランクインされています。クーペは殆どドイツ勢によって占拠されています。
セダン
クロスオーバー
4WD
ステーションワゴン
スモールワンボックス
ミドルサイズワンボックス
マルチスペース
ラージサイズワンボックス
オープンカー
クーペ
セダン
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 138.132 |
2 | Lancia | Ypsilon | 58.759 |
3 | Citroen | C3 | 41.644 |
4 | Renault | Clio | 38.932 |
5 | Toyota | Yaris | 36.805 |
6 | Fiat | 500 | 35.492 |
7 | Dacia | Sandero | 35.340 |
8 | Volkswagen | Polo | 34.629 |
9 | Ford | Fiesta | 31.791 |
10 | Peugeot | 208 | 30.763 |
クロスオーバー
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | 500X | 42.013 |
2 | Dacia | Duster | 39.035 |
3 | Volkswagen | T-Roc | 36.097 |
4 | Jeep | Renegade | 35.636 |
5 | Renault | Captur | 32.184 |
6 | Ford | EcoSport | 29.753 |
7 | Peugeot | 3008 | 25.783 |
8 | Nissan | Qashqai | 25.665 |
9 | Jeep | Compass | 24.765 |
10 | Peugeot | 2008 | 23.621 |
4WD
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Jeep | Compass | 10.803 |
2 | Alfa Romeo | Stelvio | 9.351 |
3 | Range Rover | Evoque | 6.873 |
4 | Audi | Q5 | 6.187 |
5 | BMW | X3 | 6.053 |
6 | Jeep | Renegade | 6.047 |
7 | Volkswagen | Tiguan | 5.936 |
8 | Suzuki | Vitara | 5.829 |
9 | Mercedes | GLC | 5.192 |
10 | Dacia | Duster | 4.666 |
ステーションワゴン
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Tipo | 10.311 |
2 | Skoda | Octavia | 7.451 |
3 | Peugeot | 308 | 7.220 |
4 | Audi | A4 | 7.076 |
5 | Ford | Focus | 5.982 |
6 | Volkswagen | Passat | 4.923 |
7 | Opel | Astra | 4.869 |
8 | Toyota | Corolla | 4.604 |
9 | Audi | A6 | 3.863 |
10 | Renault | Megane | 3.740 |
スモールワンボックス
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | 500L | 29.414 |
2 | Hyundai | ix20 | 4.473 |
3 | Kia | Venga | 1.126 |
4 | Citroen | C3 Picasso | 2 |
5 | Ford | B-Max | 1 |
6 | Renault | Modus | 1 |
ミドルサイズボックス
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Mercedes | Classe B | 8.870 |
2 | Renault | Scenic | 4.938 |
3 | BMW | Serie 2 | 4.620 |
4 | Citroen | C4 Sportourer | 4.399 |
5 | Dacia | Lodgy | 2.353 |
6 | Ford | C-Max | 2.118 |
7 | Volkswagen | Touran | 1.878 |
8 | Opel | Zafira | 549 |
9 | Kia | Carens | 44 |
10 | Nissan | Evalia | 23 |
マルチスペース
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Qubo | 7.808 |
2 | Peugeot | Rifter | 3.142 |
3 | Dacia | Dokker | 3.019 |
4 | Citroen | Berlingo | 2.640 |
5 | Ford | Tourneo Courier | 2.462 |
6 | Volkswagen | Caddy | 2.234 |
7 | Renault | Kangoo | 1.400 |
8 | Fiat | Doblò | 1.307 |
9 | Opel | Combo | 1.233 |
10 | Ford | Tourneo Connect | 567 |
ラージサイズワンボックス
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Mercedes | Classe V | 1.396 |
2 | Renault | Espace | 876 |
3 | Ford | S-Max | 816 |
4 | Peugeot | Traveller | 781 |
5 | Citroen | Space Tourer | 751 |
6 | Toyota | Proace | 511 |
7 | Toyota | Prius + | 506 |
8 | Seat | Alhambra | 412 |
9 | Ford | Galaxy | 332 |
10 | Volkswagen | Multivan | 284 |
オープンカー
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Smart | Fortwo | 2.987 |
2 | MINI | MINI | 875 |
3 | Fiat | 124 Spider | 726 |
4 | Mazda | MX-5 | 700 |
5 | Abarth | 124 spider | 594 |
6 | BMW | Z4 | 585 |
7 | Mercedes | Classe C | 377 |
8 | Porsche | 911 | 341 |
9 | Mercedes | Classe E | 232 |
10 | BMW | Serie 2 | 213 |
クーペ
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Porsche | 911 | 824 |
2 | Mercedes | Classe E | 606 |
3 | Porsche | Panamera | 535 |
4 | Mercedes | Classe C | 501 |
5 | BMW | Serie 2 | 483 |
6 | BMW | Serie 4 | 442 |
7 | Mercedes | CLS | 397 |
8 | Audi | A7 Sportback | 331 |
9 | Mercedes-AMG | GT | 292 |
10 | Porsche | 718 Cayman | 262 |