昨年2019年のイタリアにおける、販売ランキングデータが公開されました。カテゴリーは2つに分けられ燃料タイプ別とボディ形状別になっています。
総合ランキング
ガソリン
ディーゼル
GPL
ハイブリッド
メタノール
EV
燃料電池
総合ランキングでは、1位はフィアット・パンダ、2位はランチア・イプシロン、3位はダチア・ダスターです。
ランチアはたったイプシロンしかありませんが、健闘してますね。アルファロメオは、1車種もランクインしてません。ダチアは、筆者が滞在していたモデナでもかなりの台数を見ています。
総合ランキング
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 138.132 |
2 | Lancia | Ypsilon | 58.759 |
3 | Dacia | Duster | 43.701 |
4 | Fiat | 500X | 42.554 |
5 | Renault | Clio | 41.792 |
6 | Jeep | Renegade | 41.683 |
7 | Citroen | C3 | 41.646 |
8 | Volkswagen | T-Roc | 39.600 |
9 | Toyota | Yaris | 36.805 |
10 | Jeep | Compass | 35.568 |
ガソリン
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Fiat | Panda | 110.187 |
2 | Lancia | Ypsilon | 38.995 |
3 | Citroen | C3 | 30.422 |
4 | Fiat | 500 | 29.993 |
5 | smart | fortwo | 23.674 |
6 | Volkswagen | Polo | 23.123 |
7 | Peugeot | 208 | 21.723 |
8 | Ford | EcoSport | 21.080 |
9 | Volkswagen | T-Roc | 20.321 |
10 | Ford | Fiesta | 20.240 |
ディーゼル
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Jeep | Compass | 30.386 |
2 | Jeep | Renegade | 28.625 |
3 | Fiat | 500X | 26.158 |
4 | Peugeot | 3008 | 21.567 |
5 | Nissan | Qashqai | 21.186 |
6 | Volkswagen | Tiguan | 19.932 |
7 | Renault | Clio | 19.420 |
8 | Volkswagen | T-Roc | 19.279 |
9 | Fiat | 500L | 18.906 |
10 | Fiat | Tipo | 18.835 |
GPL
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Dacia | Duster | 23.398 |
2 | Fiat | Panda | 21.391 |
3 | Lancia | Ypsilon | 18.409 |
4 | Dacia | Sandero | 11.551 |
5 | Opel | Corsa | 10.736 |
6 | Renault | Clio | 5.419 |
7 | Kia | Stonic | 4.960 |
8 | Fiat | 500 | 4.930 |
9 | Kia | Picanto | 4.763 |
10 | Opel | Mokka X | 3.820 |
ハイブリッド
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Toyota | Yaris | 24.083 |
2 | Toyota | C-HR | 15.520 |
3 | Toyota | RAV4 | 10.231 |
4 | Toyota | Corolla | 8.889 |
5 | Range Rover | Evoque | 5.125 |
6 | Suzuki | Ignis | 4.601 |
7 | Audi | A6 | 4.591 |
8 | Kia | Niro | 4.374 |
9 | Suzuki | Swift | 4.259 |
10 | Lexus | UX | 3.118 |
メタノール
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Volkswagen | Golf | 5.745 |
2 | Volkswagen | up! | 5.629 |
3 | Fiat | Panda | 4.667 |
4 | Seat | Arona | 3.901 |
5 | Volkswagen | Polo | 3.402 |
6 | Skoda | Octavia | 2.902 |
7 | Seat | Ibiza | 1.994 |
8 | Fiat | Qubo | 1.729 |
9 | Audi | A3 Sportback | 1.551 |
10 | Opel | Astra | 1.392 |
EV
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | smart | fortwo | 2.359 |
2 | Renault | Zoe | 2.180 |
3 | Tesla | Model 3 | 1.943 |
4 | Nissan | Leaf | 1.266 |
5 | smart | forfour | 613 |
6 | BMW | I3 | 487 |
7 | Hyundai | Kona | 470 |
8 | Tesla | Model S | 258 |
9 | Tesla | Model X | 249 |
10 | Jaguar | I-Pace | 211 |
燃料電池
Posizione | Marca | Modello | Vendite |
1 | Toyota | Mirai | 5 |
2 | Hyundai | Nexo | 2 |
関連