メーカー別販売台数

マセラティは辛うじて昨年より3台増加しました。
アルファロメオは低迷状態が続いています。
モデル別販売台数
| モデル名 | 販売台数 |
| 1 FIAT PANDA | 12,162 |
| 2 TOYOTA YARIS | 4,337 |
| 3 LANCIA YPSILON | 4,048 |
| 4 CITROEN C3 | 3,542 |
| 5 JEEP RENEGADE | 3,467 |
| 6 OPEL CORSA | 3,229 |
| 7 PEUGEOT 208 | 3,190 |
| 8 VOLKSWAGEN T-ROC | 2,992 |
| 9 DACIA DUSTER | 2,749 |
| 10 FIAT 500 | 2,728 |
| 11 FIAT 500X | 2,645 |
| 12 FORD PUMA | 2,568 |
| 13 RENAULT CLIO | 2,447 |
| 14 PEUGEOT 2008 | 2,424 |
| 15 RENAULT CAPTUR | 2,379 |
| 16 VOLKSWAGEN POLO | 2,238 |
| 17 VOLKSWAGEN T-CROSS | 2,062 |
| 18 DACIA SANDERO | 2,031 |
| 19 JEEP COMPASS | 2,014 |
| 20 FIAT 500L | 1,923 |
| 21 PEUGEOT 3008 | 1,910 |
| 22 FORD FIESTA | 1,872 |
| 23 BMW SERIE 1 | 1,699 |
| 24 TOYOTA AYGO | 1,674 |
| 25 FORD ECOSPORT | 1,613 |
| 26 CITROEN C3 AIRCROSS | 1,562 |
| 27 VOLKSWAGEN TIGUAN | 1,524 |
| 28 SUZUKI SWIFT | 1,521 |
| 29 AUDI Q3 | 1,392 |
| 30 BMW X1 | 1,307 |
| 31 FORD KUGA | 1,292 |
| 32 NISSAN QASHQAI | 1,274 |
| 33 HYUNDAI TUCSON | 1,196 |
| 34 OPEL CROSSLAND X | 1,193 |
| 35 FORD FOCUS | 1,176 |
| 36 HYUNDAI I10 | 1,164 |
| 37 SUZUKI IGNIS | 1,160 |
| 38 CITROEN C1 | 1,115 |
| 39 TOYOTA C-HR | 1,106 |
| 40 VOLKSWAGEN GOLF | 1,067 |
| 41 AUDI A3 | 1,033 |
| 42 MINI COUNTRYMAN | 1,001 |
| 43 KIA PICANTO | 992 |
| 44 VOLVO XC40 | 971 |
| 45 MERCEDES GLA | 919 |
| 46 MERCEDES CLASSE A | 874 |
| 47 AUDI A1 | 855 |
| 48 RENAULT KADJAR | 823 |
| 49 FIAT TIPO | 807 |
| 50 KIA SPORTAGE | 721 |



